레어리티(등급)
등급 | 색상 | 인원수 | 비율 |
레전더리 | 블랙 | 10 | 0.10% |
유니크 | 플래티늄 | 300 | 3% |
에픽 | 골드 | 990 | 9.90% |
레어 | 그린 | 2800 | 28% |
스페셜 | 블루 | 5900 | 59% |
10,000 | 100% | ||
노멀 | 보라 | 무제한 |
* 추가 발행 없음
* 보라 (가격은 DAO에서 결정)는 플랫폼 입장권으로 사용 예정
AIVT
MEMBERSHIP CARD
레어리티(등급)
등급 | 색상 | 인원수 | 비율 |
레전더리 | 블랙 | 10 | 0.10% |
유니크 | 플래티늄 | 300 | 3% |
에픽 | 골드 | 990 | 9.90% |
레어 | 그린 | 2800 | 28% |
스페셜 | 블루 | 5900 | 59% |
10,000 | 100% | ||
노멀 | 보라 | 무제한 |
* 추가 발행 없음
* 보라 (가격은 DAO에서 결정)는 플랫폼 입장권으로 사용 예정